Текст
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАҚСЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ПЕРЕКАТНОЕ АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ПЕРЕКАТНОЕ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖАКСЫНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" октября 2024г. | ||||
КГУ "Перекатненская СШ" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 91 | 91 | 91 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1596,56 | 399,141 | 399,141 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 145287,2 | 36321,8 | 36321,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 137326,0 | 34331,5 | 34331,5 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 11141,2 | 2785,3 | 2785,3 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 232,11 | 232,11 | 232,11 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 101614 | 25403,6 | 25403,6 |
штатная численность | единиц | 19 | 19 | 19 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 445,68 | 445,68 | 445,68 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8618,8 | 2154,7 | 2154,7 |
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 89,78 | 89,78 | 89,78 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15951,6 | 3987,9 | 3987,9 |
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73,85 | 73,85 | 73,85 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4989,2 | 1247,3 | 1247,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2972 | 743 | 743 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |