Текст
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАҚСЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ПЕРЕКАТНОЕ АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ПЕРЕКАТНОЕ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖАКСЫНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
КГУ "Перекатненская СШ"
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 103 | 103 | 103 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 20749,1 | 20749,1 | 20749,1 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 17516,2 | 17516,2 | 17516,2 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1115 | 1115 | 1115 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123127 | 123127 | 123127 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 11510,3 | 11510,3 | 11510,3 |
штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 178198 | 178198 | 178198 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1350,6 | 1350,6 | 1350,6 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79448 | 79448 | 79448 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3540,3 | 3540,3 | 3540,3 |
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62326 | 62326 | 62326 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1780,3 | 1780,3 | 1780,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1032,3 | 1032,3 | 1032,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 420,3 | 420,3 | 420,3 |